| Records |
|   Nota: Actualizado desde el 1983 -faltan años por actualizar- |
| SSB |
| Categoria | Indicativo | Puntos | Año |
|   Monooperador Multibanda |   LY98FW | 1.766.560 | 1998 |
|   Monooperador Monobanda 10M |   LY3BH | 65.352 | 1994 |
|   Monooperador Monobanda 15M |   LY3BH | 303.810 | 2000 |
|   Monooperador Monobanda 20M |   OK3CGP | 598.512 | 1986 |
|   Monooperador Monobanda 40M |   LY80A | 188.301 | 2006 |
|   Monooperador Monobanda 80M |   US1I | 32.436 | 1997 |
|   Monooperador Monobanda 160M |   OF3GD | 1.632 | 1987 |
|   Multioperador Unitransmisor Multibanda  # |   UQ1GWW | 2.234.460 | 1988 |
|   Multioperador Multitransmisor Multibanda  # |   UP1BZZ | 1.265.628 | 1987 |
| #  Categorķa eliminada en el 2003 |
| CW |
| Categoria | Indicativo | Puntos | Año |
|   Monooperador Multibanda |   HA1CW | 484.029 | 1997 |
|   Monooperador Monobanda 10M |   IK4IYG | 4 152 | 1988 |
|   Monooperador Monobanda 15M |   4M7A | 106.722 | 1988 |
|   Monooperador Monobanda 20M |   YV5GRV | 204.618 | 2003 |
|   Monooperador Monobanda 40M |   RZ6LJ | 67.184 | 1995 |
|   Monooperador Monobanda 80M |   YB2OK | 9.483 | 2004 |
|   Multioperador Unitransmisor Multibanda  # |   UP1BZA | 888.880 | 1988 |
| #  Categorķa eliminada en el 2003 |
| MIXTO |
| Categoria | Indicativo | Puntos | Año |
|   Monooperador Multibanda |   4M2L | 540.140 | 2007 |
|   Monooperador Monobanda 15M |   YY5YMA | 20.212 | 2003 |
|   Monooperador Monobanda 20M |   YV5YMA | 502.880 | 2005 |
|   Monooperador Monobanda 40M |   YV5OHW | 71.232 | 2004 |
|   Monooperador Monobanda 80M |   YY5YMA | 22.306 | 2004 |
|   Multioperador Unitransmisor Multibanda |   LY70RK | 382.044 | 2003 |
|   Categorķas nuevas desde el 2003 |